| Site Web Officiel de Eric Mairone |
| Compte rendu : Dijon-Prenois |
|
Challenge Protwin à Dijon-Prenois avril 2004 - Le trophée de la grappe d'Or Essais Libres :Des essais assez prudents et de bons réglages (aidé par l'excellent pilote Michel Graziano et sa compagne Valérie) me permettent de réalisé un chrono en 1.28.90. Rien d'exceptionnel mais une bonne mise en matière après une saison en convalescence. Essais Qualificatifs 1 : Température fraîche 10° une qualif prudente ou je pars toutseul. Quatrième temps de la première séance avec un chrono en 1.28.75 Essais Qualificatifs 2 : Pirelli ne m'ayant pas envoyé de pneus pour cette course, vu le temps légèrement pluvieux, je ne prends pas le départ de la qualifs. Je perds une place et me retrouve 5ème des essais qualifs. La Course : 10h00 Température : 5° piste très froide avec des passages humides ... Départ moyen puisque je garde ma place de 5 , le rythme est assez rapide et Stéphane Molinier prend la tête de la course suivent Khun, Cottardet Michel Robert. Dans le troisième tour je passe Fabrice Khun et m'attaque à Molinier puis Robert que je passe à l'exter au bout de la ligne droite. Je passe Cottard dans le 5ème tour. Je force un peu le rythme et garde la tête jusqu'à la fin du 10ème tour... Là après une grosse glisse de l'arrière, je m'aperçois que mon pneu AR se détruit. Dure fin de course puisque je termine quatrième au pied du podium... Dommage que pirelli ne m'ai pas fournis les pneus, affaire à suivre !!! Merci à mes partenaires : DUCATI GRENOBLE, VILLE DE BERRE L'ETANG, ESPRIT-RACING, Moto club de la fare les oliviers ,SEMC BREMBO, SUOMY, MOTO RACING 113, DSP Eric Mairone |
| Clt | Num | Pilote | Moto | Trs | Temps | Ecart | Moyenne | Temps | Tr | Vitesse |
| 1 | 76 | COTTARD Alain | Aprilia RSV F | 15 | 22:40.919 | 150.780 | 1:29.414 | 9 | 152.996 | |
| 2 | 2 | MOLINIER Stéphane | Aprilia RSV R | 15 | 22:41.899 | 0.980 | 150.671 | 1:28.979 | 15 | 153.744 |
| 3 | 1 | ROBERT Michel | Ducati | 15 | 22:42.928 | 2.009 | 150.558 | 1:29.104 | 14 | 153.528 |
| 4 | 90 | MAIRONE Eric | Ducati | 15 | 22:43.097 | 2.178 | 150.539 | 1:29.229 | 15 | 153.313 |
| 5 | 6 | KUHN Fabrice | APRILIA RSV | 15 | 22:43.839 | 2.920 | 150.457 | 1:29.421 | 14 | 152.984 |
| 6 | 13 | BONFIGLIO Patrick | Suzuki SVR | 15 | 22:51.753 | 10.834 | 149.589 | 1:29.836 | 10 | 152.277 |
| 7 | 26 | BANTIGNY Aurélien | Ducati S | 15 | 23:05.814 | 24.895 | 148.071 | 1:29.304 | 14 | 153.184 |
| 8 | 25 | TERMEAU Laurent | Ducati | 15 | 23:07.164 | 26.245 | 147.927 | 1:31.011 | 7 | 150.311 |
| 9 | 21 | HOURDEQUIN Philippe | DUCATI 999 | 15 | 23:09.150 | 28.231 | 147.716 | 1:31.345 | 7 | 149.761 |
| 10 | 30 | CANCADE Yann | Aprilia RSV | 15 | 23:10.204 | 29.285 | 147.604 | 1:30.796 | 11 | 150.667 |
| 11 | 46 | GAILLARD Paul | HONDA SP1 | 15 | 23:15.682 | 34.763 | 147.024 | 1:31.461 | 13 | 149.571 |
| 12 | 65 | BLASCO Thierry | Aprilia RSV | 15 | 23:15.865 | 34.946 | 147.005 | 1:30.862 | 13 | 150.557 |
| 13 | 59 | GEALAGEAS Bruno | Ducati SPS 996 | 15 | 23:42.531 | 1:01.612 | 144.249 | 1:32.676 | 12 | 147.611 |
| 14 | 19 | GUIGNARD Mathieu | Ducati SPS | 15 | 23:50.828 | 1:09.909 | 143.413 | 1:31.716 | 2 | 149.156 |
| 15 | 88 | PERON Gaël | Ducati | 15 | 24:00.155 | 1:19.236 | 142.484 | 1:33.788 | 15 | 145.860 |
| 16 | 60 | JERKOVIC Martin | Aprilia Falco | 15 | 24:00.262 | 1:19.343 | 142.474 | 1:33.590 | 15 | 146.169 |
| 17 | 43 | CAVARD David | Aprilia RSV | 15 | 24:01.945 | 1:21.026 | 142.307 | 1:32.850 | 15 | 147.334 |
| 18 | 32 | KERRIEL Vincent | APRILIA RSVR | 15 | 24:03.969 | 1:23.050 | 142.108 | 1:33.347 | 15 | 146.549 |
| 19 | 39 | JARON Luc | Ducati | 15 | 24:04.396 | 1:23.477 | 142.066 | 1:32.792 | 14 | 147.426 |
| 20 | 47 | MEY Joël | Aprilia RSV | 15 | 24:08.196 | 1:27.277 | 141.693 | 1:34.102 | 12 | 145.374 |
| 21 | 42 | BUQUET Régis | Suzuki TLS | 15 | 24:10.091 | 1:29.172 | 141.508 | 1:33.921 | 9 | 145.654 |
| 22 | 75 | ROUSSEAUX Jean-Luc | Ducati | 15 | 24:10.526 | 1:29.607 | 141.465 | 1:34.061 | 11 | 145.437 |
| 23 | 50 | BLOT Bertrand | Ducati | 15 | 24:10.554 | 1:29.635 | 141.463 | 1:34.044 | 12 | 145.463 |
| 24 | 41 | CHASSARY André | Suzuki TLR | 15 | 24:14.928 | 1:34.009 | 141.037 | 1:34.112 | 9 | 145.358 |
| 25 | 36 | GARIN Richard | Aprilia RSV | 14 | 22:42.059 | 1 Trs | 140.610 | 1:34.813 | 13 | 144.284 |
| 26 | 38 | CHANTELOUP Cyprien | Suzuki SV | 14 | 22:44.719 | 1 Trs | 140.336 | 1:35.217 | 9 | 143.671 |
| 27 | 40 | MOLINIER Jean-Michel | Aprilia RSV F | 14 | 23:01.556 | 1 Trs | 138.626 | 1:35.912 | 8 | 142.630 |
| 28 | 92 | BOUDVILLAIN Francis | Aprilia RSV | 14 | 23:07.361 | 1 Trs | 138.046 | 1:35.818 | 14 | 142.770 |
| 29 | 97 | LANDEAU Guillaume | Ducati | 14 | 23:10.016 | 1 Trs | 137.782 | 1:36.812 | 11 | 141.304 |
| 30 | 18 | RAIMBOURG Loic | APRILIA RSV | 14 | 23:12.123 | 1 Trs | 137.574 | 1:37.354 | 10 | 140.518 |
| 31 | 94 | KUBACKA Bruno | SUZUKI TLS | 14 | 23:22.321 | 1 Trs | 136.573 | 1:37.112 | 14 | 140.868 |
| 32 | 68 | PEURIERE Eric | Suzuki TLR | 14 | 23:26.827 | 1 Trs | 136.136 | 1:37.309 | 13 | 140.583 |
| 33 | 7 | JACQUET Philippe | DUCATI 996 SPS | 11 | 17:07.552 | 4 Trs | 146.445 | 1:30.893 | 9 | 150.506 |
| 34 | 33 | DALET Didier | Ducati | 4 | 6:16.424 | 11 Trs | 145.367 | 1:31.450 | 3 | 149.589 |
| 35 | 57 | TROESTER Denis | Aprilia RSV | 4 | 6:24.752 | 11 Trs | 142.221 | 1:33.307 | 3 | 146.612 |
| 36 | 79 | MAÏSTO Louis-Luc | Ducati | 2 | 3:33.688 | 13 Trs | 128.037 | 1:44.416 | 1 | 131.014 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |